一、FGL轴流泵概述
FGL型高温熔盐轴流泵是江苏隆昇泵阀制造有限公司根据市场需要,利用原有制作立式化工轴流泵及高温熔盐液下泵经验吸收国外同行业技术之优点,攻关开发的新一代节能高温熔盐轴流泵产品。主要用于苯酐、顺酐、均酐、丙烯酸、富马酸、三聚氰胺、制冷剂、铝镁行业等工业流程,以及橡胶、塑料等行业输送钠盐、钾盐、碱类等易结晶的高温液体。
FGL型立式化工轴流泵为单级悬臂式结构,结构合理,抗汽蚀性能好,可靠性高。泵设计压力10bar,输送介质温度为 ~+120℃。用于大流量、低扬程蒸发循环工位的输送含有固体颗粒的介质,是磷复肥行业定点***泵型。
二、FGL立式轴流泵用途
磷复肥行业:适用于输送含固体颗粒腐蚀性介质,如闪蒸冷却等工位。
化工、制碱、制盐、行业:适用于物料的浓缩循环工位。
造纸、轻工行业:适用于物料的浓缩循环工位。
三、FGL立式轴流泵结构说明
采用导叶体结构,泵抗汽蚀性能好,效率高。
泵转速低,运转平稳可靠。
叶轮与叶轮体配合,在输送磨蚀性物料时,只要更换叶轮和叶轮体即可,从而提高泵体的使用寿命。
可采用直联、皮带或减速机等传动方式。
四、过流部件选材
可选用CD4MCu 、Cr30、304、304L、316、316L、904L(UB-6)、20#合金等材料。
磷肥行业闪蒸冷却工位的叶轮、叶轮体用Cr30材料,泵体用CD4MCu材料。
五、FGL结构示意图
六、性能参数表
泵型号 | 流量Q | 扬程 | 功率 | 口径 | 比转数 | 转速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/h) | (m3/s) | H(m) | N(KW) | (mm) | ns | n(r/min) | |
350FGL-70 | 1210 | 0.34 | 7.22 | 37 | 350 | 700 | 1450 |
350FGL-100 | 1188 | 0.33 | 4.21 | 22 | 350 | 1000 | 1450 |
350FGL-125 | 1321 | 0.37 | 3.56 | 22 | 350 | 1250 | 1470 |
500FGL-4 | 2365 | 0.66 | 3.95 | 45 | 500 | 980 | |
500FGL-85 | 2512 | 0.70 | 5.24 | 55 | 500 | 850 | 980 |
500FGL-100 | 2646 | 0.74 | 4.65 | 55 | 500 | 1000 | 980 |
500FGL-125 | 2880 | 0.80 | 3.5 | 45 | 500 | 1250 | 980 |
500FGL-160 | 2491.2 | 0.69 | 2.75 | 30 | 500 | 1600 | 980 |
600FGL-70 | 4032 | 1.12 | 6.35 | 110 | 600 | 700 | 730 |
600FGL-100 | 3672 | 1.02 | 3.59 | 55 | 600 | 1000 | 730 |
600FGL-125 | 3888 | 1.08 | 3.1 | 75 | 600 | 1250 | 730 |
700FGL-4 | 4860 | 1.35 | 3.96 | 95 | 700 | 730 | |
700FGL-70 | 4860 | 1.35 | 7.3 | 155 | 700 | 700 | 730 |
700FGL-100 | 4875 | 1.35 | 3.2 | 80 | 700 | 1000 | 585 |
700FGL-100 | 6083 | 1.69 | 4.99 | 155 | 700 | 1000 | 730 |
700FGL-125 | 4896 | 1.36 | 3.6 | 50 | 700 | 1250 | 730 |
700FGL-160 | 5220 | 1.45 | 2.78 | 60 | 700 | 1600 | 730 |
800FGL-70 | 6732 | 1.87 | 6.36 | 155 | 800 | 700 | 580 |
800FGL-100 | 6090 | 1.69 | 3.74 | 115 | 800 | 1000 | 585 |
800FGL-125 | 0.00 | 80 | 800 | 1250 | 585 | ||
800FGL-125 | 6606 | 1.84 | 3.04 | 95 | 800 | 1250 | 585 |
900FGL-70 | 10080 | 2.80 | 6.56 | 250 | 900 | 700 | 485 |
900FGL-100 | 11016 | 3.06 | 5 | 260 | 900 | 1000 | 580 |
900FGL-125 | 9180 | 2.55 | 3.25 | 130 | 900 | 1250 | 485 |
- 上一篇:ZLB型立式轴流泵
- 下一篇:没有了;