103塑料离心泵是一种耐腐蚀塑料离心泵,其体积小、效率高,形状美观、结构合理,质量可靠、使用方便。103泵的自吸功能克服了塑料泵因断水、未加引水、引起密封件发热烧坏塑料件的致命缺点,大大提高了泵的使用寿命。103泵过流部件采用ABS、PP等塑料适用于食物净水、化工等行业,数十年来一直是水处理,是化工等行业所必须的配套设备。本企业坚持质量***,不断改进产品性能,已深受广泛用户欢迎和青睐,欢迎更多的新老客户前来咨询订购。
塑料离心泵性能参数表
产品名称  | 型号  | 口径mm  | 流量(m3/h)  | 扬程(m)  | 功率(KW)  | 转速(r/min)  | 吸程(m)  | 电压(V)  | |
进口  | 出口  | ||||||||
101离心泵  | FP(FS)65-50-150  | 65  | 50  | 20  | 25  | 4  | 2840  | 5.5  | 380  | 
102离心泵  | FP(FS)40-32-125  | 40  | 32  | 12.5  | 20  | 1.5  | 2900  | 6  | 380  | 
103离心泵  | FP(FS)32-25-105  | 32  | 25  | 6.3  | 8  | 0.75  | 2900  | 6  | 380  | 
104离心泵  | FP(FS)32-25-100  | 32  | 25  | 4  | 7  | 0.55  | 2900  | 6  | 220  | 
101.5离心泵  | FP(FS)50-40-130  | 50  | 40  | 20  | 17  | 2.2  | 2900  | 3  | 380  | 
105离心泵  | FP(FS)20-15-100  | 20  | 15  | 6.5  | 6.5  | 0.37  | 2900  | 3  | 220 380 
  | 





按名称分类
								
