一、IH化工离心泵描述
IH型化工离心泵是单级单吸(轴向吸入)悬臂式离心泵,供输送不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准ISO2858,具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点,其效率比F型泵平均提高5%,是国家推广的节能产品。
二、IH泵产品用途
IH型化工离心泵输送介质温度为-20℃~105℃,需要时采用双端面密封冷却装置,可输送介质温度为300℃以下。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
三、IH化工离心泵结构图
四、IH泵性能范围:
流量:6.3~400m3/h
扬程:5~132m
转速:2900、1450r/min
功率:0.55~110KW
进口直径:50~200mm
***高工作压力:1.6Mpa
五、型号意义:
IH80-65-160A
IH-国际标准化工离心泵
80-吸入口直径(mm)
65-排出口直径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
A-叶轮外径经***次切割
六、IH化工离心泵价格表
质保一年,易损件六个月
IH型化工离心泵批发价
(含17%增值税不含电机不含运费)
质保一年,易损件六个月 IH型化工离心泵批发价 (含17%增值税 不含电机不含运费) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(H) | 功率(KW) | 304单价(元) | 316单价(元) |
IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2-2 | 1550 | 2170 |
IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 3-2 | 1880 | 2400 |
6.3 | 8 | 0.55-4 | |||
IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5-2 | 2190 | 2700 |
6.3 | 12.5 | 1.1-4 | |||
IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 11-2 | 3100 | 3750 |
6.3 | 20 | 2.2-4 | |||
IH65-50-125 | 25 | 20 | 3-2 | 1750 | 2300 |
IH65-50-160 | 25 | 32 | 5.5-2 | 1950 | 2750 |
12.5 | 8 | 0.75-4 | |||
IH65-40-200 | 25 | 50 | 11-2 | 2200 | 2900 |
12.5 | 12.5 | 1.5-4 | |||
IH65-40-250 | 25 | 80 | 15-2 | 3250 | 4000 |
12.5 | 20 | 3-4 | |||
IH65-40-315 | 25 | 125 | 30-2 | 4000 | 5300 |
12.5 | 32 | 5.5-4 | |||
IH80-65-125 | 50 | 20 | 5.5-2 | 1950 | 2500 |
IH80-65-160 | 50 | 32 | 11-2 | 2100 | 2800 |
25 | 8 | 1.5-4 | |||
江苏隆昇泵阀制造有限公司,质保一年,易损件六个月 | |||||
IH80-50-200 | 50 | 50 | 15-2 | 2400 | 2800 |
25 | 12.5 | 2.2-4 | |||
IH80-50-250 | 50 | 80 | 22-2 | 3300 | 4500 |
25 | 20 | 7.5-4 | |||
IH80-50-315 | 50 | 125 | 45-2 | 4200 | 5500 |
25 | 32 | 15-4 | |||
IH100-80-125 | 100 | 20 | 11-2 | 2300 | 3000 |
IH100-80-160 | 100 | 32 | 15-2 | 3000 | 3900 |
50 | 8 | 2.2-4 | |||
IH100-65-200 | 100 | 50 | 22-2 | 3250 | 4100 |
50 | 12.5 | 3-4 | |||
IH100-65-250 | 100 | 80 | 37-2 | 3850 | 5100 |
50 | 20 | 5.5-4 | |||
IH100-65-315 | 100 | 125 | 75-2 | 4600 | 7600 |
50 | 32 | 11-4 | |||
IH125-100-200 | 200 | 50 | 45-2 | 3900 | 5100 |
100 | 12.5 | 7.5-4 | |||
IH125-100-250 | 200 | 80 | 75-2 | 5250 | 6900 |
100 | 20 | 11-4 | |||
IH125-100-315 | 200 | 125 | 110-2 | 5950 | 8200 |
100 | 32 | 15-4 | |||
IH125-100-400 | 100 | 50 | 30-4 | 7750 | 10600 |
IH150-125-250 | 200 | 20 | 18.5-4 | 5500 | 7500 |
IH150-125-315 | 200 | 32 | 30-4 | 6650 | 8900 |
IH150-125-400 | 200 | 50 | 45-4 | 8400 | 12400 |
IH200-125-250 | 400 | 20 | 37-4 | 6800 | 10600 |
IH200-150-315 | 400 | 32 | 55-4 | 9400 | 14400 |
IH200-150-400 | 400 | 50 | 90-4 | 11200 | 16300 |
江苏隆昇泵阀制造有限公司,质保一年,易损件六个月 |