QXP切线流泵是一种小流量高扬程的单级单吸部分流泵,尤其是对含固介质容易磨损的工况而设计的,QXP泵的制造材料根据输送介质的要求可用碳钢、不锈钢、20#合金、蒙耐尔、哈氏合金及其它特殊合金制造。
QXP化工泵由于其特殊设计,在流量偏离设计点时,叶轮及泵轴不存在不平衡径向力的作用,确保了泵的运转稳定,轴承寿命长。
此泵由于叶轮为全开式,同时采用合适的机械密封及其它密封 ,运转中无泄漏,密封性能好。
泵由于采用切线流泵设计技术,从零流量至设计流量变化时,泵的扬程为一恒定值,这一特点特别适用于与喷嘴配套使用的场合,也适应其它各种要求泵具有自调特性的场合,同时该泵对叶轮与前后泵盖间隙不敏感,当由于磨擦、腐蚀造成间隙变大时,泵的性能基本保持不变化。
QXP切线流泵还可以采用变频调速器控制调速,性能调整便利,可与计算机连接,对泵实行电脑控制,方便操作。
QXP切线流泵性能参数表
型 号 | 叶轮代号 | 叶轮直径 |
进口 |
出口 |
流量 |
扬程 |
轴功率 | 配用功率(KW) | ||
r=1.0 | r=1.4 | r=1.86 | ||||||||
1QXP-20 | A | 125 | 25 | 20 | 0.1~1.4 | 24 | 0.46 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
B | 115 | 0.1~1.3 | 20 | |||||||
C | 105 | 0.1~1.2 | 16 | |||||||
1QXP-35 | A | 165 | 25 | 20 | 0.1~1.8 | 41 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
B | 150 | 0.1~1.5 | 35 | |||||||
C | 135 | 0.1~1.2 | 28 | |||||||
1QXP-50 | A | 195 | 25 | 20 | 0.1~1.5 | 59 | 2.4 | 3 | 4 | 5.5 |
B | 180 | 0.1~1.4 | 50 | |||||||
C | 165 | 0.1~1.3 | 41 | |||||||
1QXP-80 | A | 250 | 25 | 20 | 0.1~1.6 | 95 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 225 | 0.1~1.5 | 80 | |||||||
C | 205 | 0.1~1.3 | 64 | |||||||
3QXP-20 | A | 125 | 32 | 20 | 1~3.3 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
B | 115 | 1~3 | 20 | |||||||
C | 105 | 1~2.8 | 16 | |||||||
3QXP-35 | A | 165 | 32 | 20 | 1~4.3 | 41 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
B | 150 | 1~3.9 | 35 | |||||||
C | 135 | 1~3.5 | 28 | |||||||
3QXP-50 | A | 195 | 32 | 20 | 1~5 | 59 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
B | 180 | 1~4.7 | 50 | |||||||
C | 165 | 1~4.3 | 41 | |||||||
3QXP-80 | A | 250 | 32 | 20 | 1~5 | 95 | 10.5 | 15 | 18.5 | 22 |
B | 225 | 1~4.6 | 80 | |||||||
C | 205 | 1~4.2 | 64 | |||||||
6QXP-20 | A | 125 | 40 | 25 | 3~6.8 | 24 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
B | 115 | 3~6.9 | 20 | |||||||
C | 105 | 3~6.2 | 16 | |||||||
6QXP-35 | A | 165 | 40 | 25 | 3~7.6 | 41 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 150 | 3~6.9 | 35 | |||||||
C | 135 | 3~6.2 | 28 | |||||||
6QXP-50 | A | 195 | 40 | 25 | 3~7.6 | 59 | 6.8 | 7.5 | 11 | 15 |
B | 180 | 3~7 | 50 | |||||||
C | 165 | 3~6.4 | 41 | |||||||
6QXP-80 | A | 250 | 40 | 25 | 3~8 | 95 | 11 | 15 | 22 | 30 |
B | 225 | 3~7.2 | 80 | |||||||
C | 205 | 3~6.6 | 64 | |||||||
10QXP-80 | A | 250 | 50 | 32 | 6~13.6 | 95 | 13.5 | 18.5 | 30 | 37 |
B | 225 | 6~12.2 | 80 | |||||||
C | 205 | 6~11 | 64 | |||||||
10QXP-100 | A | 280 | 50 | 32 | 6~15 | 120 | 16.5 | 18.5 | 30 | 37 |
B | 270 | 6~14 | 110 | |||||||
C | 260 | 6~13 | 100 |
- 上一篇:化工离心泵
- 下一篇:IN型夹套保温离心泵